Torneio de Blitz do CXES - 14/04/2011

Classificação

Col.  Nome                            Loc  Score M-Buch. Buch. Progr.

  1   William Ferreira da Cruz        2425 5         9.0  14.0   15.0
  2   Valério Vivekanada de Freitas   2345 4         6.5  11.5   13.0
  3   Luis Guimarães                  2000 3.5       6.5  10.5    9.5
  4   Jofer Patrício da Silva         2100 3        10.5  17.5   10.0
  5   Daniel Leite                    2405 3         8.5  15.5   10.0
  6   Cielito Batista Cordeiro Junior 2000 3         6.0  11.0    9.0
  7   Valter Santos Filho             2295 3         4.0   6.5    6.0
  8   Rafael Lopes                    2330 2.5       9.5  15.5    8.5
  9   Gilmar Rodrigo                  2000 2         9.0  13.5    8.0
 10   Jones de Andrade                2015 2         5.5   9.0    4.0
 11   Diogo Vilalva                   1880 2         4.0   7.0    3.0
 12   Silmar Apetz                    2000 1         8.5  15.5    4.0
 13   Flavio Reiss                    1700 1         8.0  14.0    5.0
 14   Gabriel de França Lima          2000 0         8.0  14.0    0.0

Tabela Cruzada

No  Nome                             1    2    3    4    5  

1.  William Ferreira da Cruz         8:V  6:V  2:V  3:V  9:V
2.  Daniel Leite                     9:V 12:V  1:D  6:D  4:V
3.  Valério Vivekanada de Freitas   10:V 14:V  4:V  1:D  6:V
4.  Rafael Lopes                    11:E  5:V  3:D  7:V  2:D
5.  Valter Santos Filho             12:D  4:D 10:V 14:V  8:V
6.  Jofer Patrício da Silva         13:V  1:D 11:V  2:V  3:D
7.  Jones de Andrade                14:D 11:D 13:V  4:D 10:V
8.  Silmar Apetz                     1:D 13:V 12:D 11:D  5:D
9.  Cielito Batista Cordeiro Junior  2:D 10:V 14:V 12:V  1:D
10. Gabriel de França Lima           3:D  9:D  5:D 13:D  7:D
11. Luis Guimarães                   4:E  7:V  6:D  8:V 12:V
12. Gilmar Rodrigo                   5:V  2:D  8:V  9:D 11:D
13. Diogo Vilalva                    6:D  8:D  7:D 10:V 14:V
14. Flavio Reiss                     7:V  3:D  9:D  5:D 13:D

Ratings (Local)

No  Nome                            Loc  Score Exp. Chg*K  Rav Rprfm

1.  William Ferreira da Cruz        2425 5.0/5 4.05    10 2170  3169
2.  Daniel Leite                    2405 3.0/5 3.95   -10 2171  2243
3.  Valério Vivekanada de Freitas   2345 4.0/5 3.95     1 2111  2351
4.  Rafael Lopes                    2330 2.5/5 3.30    -8 2212  2212
5.  Valter Santos Filho             2295 3.0/5 4.20   -12 2006  2078
6.  Jofer Patrício da Silva         2100 3.0/5 1.75    13 2211  2283
7.  Jones de Andrade                2015 2.0/5 2.75    -8 1982  1910
8.  Silmar Apetz                    2000 1.0/5 1.70    -7 2120  1880
9.  Cielito Batista Cordeiro Junior 2000 3.0/5 1.80    12 2106  2178
10. Gabriel de França Lima          2000 0.0/5 1.75   -18 2107  1108
11. Luis Guimarães                  2000 3.5/5 1.90    16 2089  2238
12. Gilmar Rodrigo                  2000 2.0/5 1.55     5 2140  2068
13. Diogo Vilalva                   1880 2.0/5 1.95     1 1963  1891
14. Flavio Reiss                    1700 1.0/5 0.40     6 2107  1867