Torneio de Blitz do CXES - 20/04/2011

Classificação

Col.  Nome                           Loc  Score M-Buch. Buch. Progr.

  1   Daniel Leite                   2255 5         6.5  11.0   15.0
  2   Pedro Henrique Pedruzzi Segato 2180 4         5.5  11.0   12.0
  3   Silmar Apetz                   1850 3         9.0  15.5   10.0
  4   Edemir Bernardes Junior        2000 3         6.5  12.0    8.0
  5   Jézu Pedro da Costa            1625 2         9.0  15.5    7.0
  6   William Ramos Diesner          2000 2         6.5  11.0    5.0
  7   Ketly Prins de Cristo          2000 1         9.0  15.5    3.0

Tabela Cruzada

No Nome                           1   2   3   4   5  

1. Daniel Leite                   4:V 6:V 2:V 3:V 7:V
2. Pedro Henrique Pedruzzi Segato 5:V 7:V 1:D 4:V 6:V
3. Edemir Bernardes Junior        6:D 4:V 5:V 1:D  :V
4. Ketly Prins de Cristo          1:D 3:D  :V 2:D 5:D
5. William Ramos Diesner          2:D  :V 3:D 7:D 4:V
6. Silmar Apetz                   3:V 1:D 7:V  :V 2:D
7. Jézu Pedro da Costa             :V 2:D 6:D 5:V 1:D

Ratings (Local)

No Nome                           Loc  Score Exp. Chg*K  Rav Rprfm

1. Daniel Leite                   2255 5.0/5 4.35     7 1931  2930
2. Pedro Henrique Pedruzzi Segato 2180 4.0/5 3.95     1 1946  2186
3. Edemir Bernardes Junior        2000 2.0/4 1.84     2 2026  2026
4. Ketly Prins de Cristo          2000 0.0/4 1.40   -14 2109  1110
5. William Ramos Diesner          2000 1.0/4 2.28   -13 1951  1758
6. Silmar Apetz                   1850 2.0/4 1.12     9 2015  2015
7. Jézu Pedro da Costa            1625 1.0/4 0.24     8 2071  1878