Torneio de Blitz do CXES - 22/9/2011

Classificação

Col.  Nome                       Loc  Score M-Buch. Buch. Progr.

  1   Daniel Leite               2620 4        10.5  17.0   13.0
  2   Jefferson Barbosa          2215 4         8.0  13.5   10.0
  3   Ricardo Godoy              2000 4         6.5  11.0   11.0
  4   João Vitor Peres           2360 3.5       8.0  12.5   12.5
  5   Guilherme Hossaka          2425 3         7.0  11.5   10.0
  6   Valter Gomes               2240 3         7.0  11.5    9.0
  7   Joseph Paul Santos         2360 2.5       9.0  13.5    7.5
  8   Josef Kässmayer            1955 2         9.0  13.5    6.0
  9   Gilberto José Gouveia      2000 2         8.5  13.0    4.0
 10   Lucas Vinicius de Carvalho 1955 1         9.0  14.5    5.0
 11   Jean Nicolardot            2015 1         7.5  12.0    2.0

Tabela Cruzada

No  Nome                        1    2    3    4    5  

1.  Daniel Leite                6:V  8:V  2:V  4:D  3:V
2.  Guilherme Hossaka           7:V  5:V  1:D  6:D 11:V
3.  Joseph Paul Santos          8:D  7:V  4:E  9:V  1:D
4.  João Vitor Peres            9:V 11:V  3:E  1:V  6:D
5.  Valter Gomes               10:V  2:D  7:V  8:D   :V
6.  Jefferson Barbosa           1:D  9:V 10:V  2:V  4:V
7.  Jean Nicolardot             2:D  3:D  5:D   :V  9:D
8.  Ricardo Godoy               3:V  1:D 11:V  5:V 10:V
9.  Gilberto José Gouveia       4:D  6:D   :V  3:D  7:V
10. Josef Kässmayer             5:D   :V  6:D 11:V  8:D
11. Lucas Vinicius de Carvalho   :V  4:D  8:D 10:D  2:D

Ratings (Local)

No  Nome                       Loc  Score Exp. Chg*K  Rav Rprfm

1.  Daniel Leite               2620 4.0/5 4.45    -5 2272  2512
2.  Guilherme Hossaka          2425 3.0/5 3.90    -9 2209  2281
3.  Joseph Paul Santos         2360 2.5/5 3.55   -11 2199  2199
4.  João Vitor Peres           2360 3.5/5 3.40     1 2230  2379
5.  Valter Gomes               2240 2.0/4 2.76    -8 2099  2099
6.  Jefferson Barbosa          2215 4.0/5 2.10    19 2272  2512
7.  Jean Nicolardot            2015 0.0/4 0.80    -8 2256  1257
8.  Ricardo Godoy              2000 4.0/5 1.05    30 2226  2466
9.  Gilberto José Gouveia      2000 1.0/4 0.80     2 2238  2045
10. Josef Kässmayer            1955 1.0/4 1.20    -2 2103  1910
11. Lucas Vinicius de Carvalho 1955 0.0/4 0.84    -8 2185  1186
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com