Torneio de Blitz do CXES - 24/03/2011

Classificação

Col.  Nome                        Loc  Score M-Buch. Buch. Progr.

  1   Tainan Tomaz                2510 5         8.5  13.5   15.0
  2   Rodrigo Dropa               2420 4         8.0  14.0   13.0
  3   Daniel Leite                2175 3        10.0  16.0   11.0
  4   Jofer Patrício da Silva     2340 3         6.5  11.0    9.0
  5   Valter Gomes                2135 3         6.0  11.5    6.0
  6   Rafael Lopes                2195 2.5       6.0  11.5    7.5
  7   Luis Guimarães              1880 2         6.5  11.0    6.0
  8   Flavio Reiss                1790 1         8.0  14.0    4.0
  9   Diogo Vilalva               2000 1         6.5  11.0    3.0
 10   Jorge Alberto Azevedo Neves 1955 0.5       7.5  11.5    0.5

Tabela Cruzada

No  Nome                         1    2    3    4    5  

1.  Tainan Tomaz                 6:V  4:V 10:V  2:V  5:V
2.  Rodrigo Dropa                7:V  3:V  5:V  1:D  9:V
3.  Jofer Patrício da Silva      8:V  2:D  4:V  5:D 10:V
4.  Rafael Lopes                 9:V  1:D  3:D  7:V  8:E
5.  Daniel Leite                10:V  6:V  2:D  3:V  1:D
6.  Valter Gomes                 1:D  5:D  9:V  8:V  7:V
7.  Diogo Vilalva                2:D 10:D  8:V  4:D  6:D
8.  Jorge Alberto Azevedo Neves  3:D  9:D  7:D  6:D  4:E
9.  Luis Guimarães               4:D  8:V  6:D 10:V  2:D
10. Flavio Reiss                 5:D  7:V  1:D  9:D  3:D

Ratings (Local)

No  Nome                        Loc  Score Exp. Chg*K  Rav Rprfm

1.  Tainan Tomaz                2510 5.0/5 4.50     5 2143  3142
2.  Rodrigo Dropa               2420 4.0/5 4.00     0 2181  2421
3.  Jofer Patrício da Silva     2340 3.0/5 3.95   -10 2107  2179
4.  Rafael Lopes                2195 2.5/5 2.90    -4 2137  2137
5.  Daniel Leite                2175 3.0/5 2.05    10 2239  2311
6.  Valter Gomes                2135 3.0/5 2.70     3 2104  2176
7.  Diogo Vilalva               2000 1.0/5 1.80    -8 2099  1859
8.  Jorge Alberto Azevedo Neves 1955 0.5/5 1.45   -10 2110  1744
9.  Luis Guimarães              1880 2.0/5 1.10     9 2099  2027
10. Flavio Reiss                1790 1.0/5 0.45     6 2181  1941