Copa Jaime Sunye de Blitz do CXES - 10/11/2011

Classificação

Col.  Nome                           Loc  Score M-Buch. Buch. Progr.

  1   Valério Vivekananda de Freitas 2465 4.5       7.5  12.5   12.5
  2   Daniel Leite                   2660 4         6.0  11.5   12.0
  3   Ricardo Godoy                  2255 3         8.0  13.5    8.0
  4   Joseph Paul Santos             2075 2.5       5.0  10.5    6.5
  5   Valter Gomes                   1820 2         7.5  13.0    7.0
  6   José Salim Junior              2075 2         7.5  12.5    8.0
  7   João Vitor Peres               2320 1         8.5  14.0    3.5
  8   Felipe Benvenutti              2450 1         7.5  12.5    2.5

Tabela Cruzada

No Nome                           1   2   3   4   5  

1. Daniel Leite                   5:V 7:V 2:D 4:V 3:V
2. Valério Vivekananda de Freitas 6:E 8:V 1:V 5:V 4:V
3. Felipe Benvenutti              7:D 5:D 4:E 6:E 1:D
4. João Vitor Peres               8:D 6:E 3:E 1:D 2:D
5. Ricardo Godoy                  1:D 3:V 8:V 2:D 7:V
6. Joseph Paul Santos             2:E 4:E 7:D 3:E 8:V
7. José Salim Junior              3:V 1:D 6:V 8:D 5:D
8. Valter Gomes                   4:V 2:D 5:D 7:V 6:D

Ratings (Local)

No Nome                           Loc  Score Exp. Chg*K  Rav Rprfm

1. Daniel Leite                   2660 4.0/5 4.45    -5 2313  2553
2. Valério Vivekananda de Freitas 2465 4.5/5 4.00     5 2226  2592
3. Felipe Benvenutti              2450 1.0/5 3.65   -27 2277  2037
4. João Vitor Peres               2320 1.0/5 2.70   -17 2294  2054
5. Ricardo Godoy                  2255 3.0/5 2.25     8 2294  2366
6. Joseph Paul Santos             2075 2.5/5 1.50    10 2226  2226
7. José Salim Junior              2075 2.0/5 1.35     7 2252  2180
8. Valter Gomes                   1820 2.0/5 0.35    17 2238  2166
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com