Copa Jaime Sunye de Blitz do CXES - 13/10/2011

Classificação

Col.  Nome                           Loc  Score M-Buch. Buch. Progr.

  1   Valério Vivekananda de Freitas 2670 5         6.0  10.0   15.0
  2   Paulo Ferreira                 2465 4         6.0  12.0   11.0
  3   Alexandre Rodrigo Cunha        2255 4         4.0   7.0   10.0
  4   Daniel Leite                   2490 3         9.0  14.0   11.0
  5   Joseph Paul Santos             2240 2         9.0  14.0    5.0
  6   Valter Gomes                   1940 1         9.0  14.0    5.0
  7   João Vitor Peres               2435 1         9.0  14.0    3.0
  8   José Salim Junior              2375 0         9.0  15.0    0.0

Tabela Cruzada

No Nome                           1   2   3   4   5  

1. Valério Vivekananda de Freitas 5:V 3:V 2:V 7:V 4:V
2. Daniel Leite                   6:V 8:V 1:D 5:V 3:D
3. Paulo Ferreira                 7:V 1:D 8:V 4:V 2:V
4. João Vitor Peres               8:D 6:D 5:V 3:D 1:D
5. José Salim Junior              1:D 7:D 4:D 2:D 6:D
6. Alexandre Rodrigo Cunha        2:D 4:V 7:V 8:V 5:V
7. Joseph Paul Santos             3:D 5:V 6:D 1:D 8:V
8. Valter Gomes                   4:V 2:D 3:D 6:D 7:D

Ratings (Local)

No Nome                           Loc  Score Exp. Chg*K  Rav Rprfm

1. Valério Vivekananda de Freitas 2670 5.0/5 4.15     9 2401  3400
2. Daniel Leite                   2490 3.0/5 3.50    -5 2341  2413
3. Paulo Ferreira                 2465 4.0/5 3.25     8 2355  2595
4. João Vitor Peres               2435 1.0/5 3.15   -22 2341  2101
5. José Salim Junior              2375 0.0/5 2.20   -22 2418  1419
6. Alexandre Rodrigo Cunha        2255 4.0/5 2.20    18 2296  2536
7. Joseph Paul Santos             2240 2.0/5 1.80     2 2341  2269
8. Valter Gomes                   1940 1.0/5 0.30     7 2377  2137
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com