Copa Jaime Sunye de Blitz do CXES - 21/10/2011

Clasificação

Col.  Nome                           Loc  Score M-Buch. Buch. Progr.

  1   Daniel Leite                   2600 4.5       7.5  11.5   14.5
  2   Ricardo Godoy                  2390 4         8.0  14.0   12.0
  3   Valério Vivekananda de Freitas 2695 3         9.0  15.5   12.0
  4   João Vitor Peres               2300 3         7.5  11.5    6.0
  5   Rafael Lopes                   2315 2.5       9.0  13.5    8.5
  6   Joseph Paul Santos             2225 2.5       7.0  13.0    6.5
  7   Jean Nicolardot                1895 2.5       7.0  11.5    6.5
  8   José Salim Junior              2105 2         6.5  10.5    4.0
  9   Valter Gomes                   2105 1         7.5  13.5    5.0

Tabela Cruzada

No Nome                           1   2   3   4   5  

1. Valério Vivekananda de Freitas 5:V 4:V 8:V 2:D 3:D
2. Daniel Leite                   6:V 9:V 3:V 1:V 4:E
3. Ricardo Godoy                  7:V 5:V 2:D 4:V 1:V
4. Rafael Lopes                   8:V 1:D 9:V 3:D 2:E
5. João Vitor Peres               1:D 3:D 6:V 9:V  :V
6. Joseph Paul Santos             2:D 7:V 5:D  :V 8:E
7. José Salim Junior              3:D 6:D  :V 8:D 9:V
8. Jean Nicolardot                4:D  :V 1:D 7:V 6:E
9. Valter Gomes                    :  2:D 4:D 5:D 7:D

Ratings (Local)

No Nome                           Loc  Score Exp. Chg*K  Rav Rprfm

1. Valério Vivekananda de Freitas 2695 3.0/5 4.60   -16 2300  2372
2. Daniel Leite                   2600 4.5/5 4.05     5 2346  2712
3. Ricardo Godoy                  2390 4.0/5 2.40    16 2403  2643
4. Rafael Lopes                   2315 2.5/5 2.35     2 2337  2337
5. João Vitor Peres               2300 2.0/4 1.68     3 2354  2354
6. Joseph Paul Santos             2225 1.5/4 2.00    -5 2225  2138
7. José Salim Junior              2105 1.0/4 1.72    -7 2154  1961
8. Jean Nicolardot                1895 1.5/4 0.24    13 2335  2248
9. Valter Gomes                   2105 0.0/4 0.88    -9 2330  1331
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com