Copa Jaime Sunye de Blitz do CXES - 4/11/2011

Classificação

Col.  Nome                     Loc  Score M-Buch. Buch. Progr.

  1   Daniel Leite             2630 5         7.5  12.5   15.0
  2   Guilherme Hossaka        2275 4         8.0  11.5   12.0
  3   Felipe Benvenutti        2180 3.5       9.5  17.0   12.5
  4   Ricardo Godoy            2345 3         8.0  15.0   10.0
  5   Leo Pasqualino           2000 3         8.0  13.5   10.0
  6   Alvaro de Almeida Junior 2060 3         7.0  11.5    9.0
  7   José Salim Junior        1805 3         6.5  10.0    7.0
  8   João Vitor Peres         2550 2.5       7.0  11.5    7.5
  9   Joseph Paul Santos       2270 2         8.5  15.0    8.0
 10   Adiel Caetano            2000 2         7.0  10.5    5.0
 11   Alexander Roig Gonçalves 2075 2         6.0  11.5    4.0
 12   Rafael Lopes             2345 1         8.0  13.0    2.0
 13   Valter Gomes             1880 1         7.0  12.5    3.0

Tabela Cruzada

No  Nome                      1    2    3    4    5  

1.  Daniel Leite              7:V  6:V 10:V 13:V  3:V
2.  João Vitor Peres          8:V  5:D  9:D 11:V 13:E
3.  Ricardo Godoy             9:V 13:D 12:V  6:V  1:D
4.  Rafael Lopes             10:D  9:D  7:D   :V 12:D
5.  Guilherme Hossaka        11:V  2:V 13:D 10:V  9:V
6.  Joseph Paul Santos       12:V  1:D  8:V  3:D 10:D
7.  Alexander Roig Gonçalves  1:D 10:D  4:V 12:D 11:V
8.  Adiel Caetano             2:D 11:V  6:D  9:D   :V
9.  Alvaro de Almeida Junior  3:D  4:V  2:V  8:V  5:D
10. Leo Pasqualino            4:V  7:V  1:D  5:D  6:V
11. Valter Gomes              5:D  8:D   :V  2:D  7:D
12. José Salim Junior         6:D   :V  3:D  7:V  4:V
13. Felipe Benvenutti          :   3:V  5:V  1:D  2:E

Ratings (Local)

No  Nome                     Loc  Score Exp. Chg*K  Rav Rprfm

1.  Daniel Leite             2630 5.0/5 4.70     3 2174  3173
2.  João Vitor Peres         2550 2.5/5 4.75   -23 2079  2079
3.  Ricardo Godoy            2345 3.0/5 3.55    -6 2189  2261
4.  Rafael Lopes             2345 0.0/4 3.60   -36 1985   986
5.  Guilherme Hossaka        2275 4.0/5 3.45     6 2134  2374
6.  Joseph Paul Santos       2270 2.0/5 3.30   -13 2156  2084
7.  Alexander Roig Gonçalves 2075 2.0/5 2.10    -1 2132  2060
8.  Adiel Caetano            2000 1.0/4 1.00     0 2190  1997
9.  Alvaro de Almeida Junior 2060 3.0/5 1.00    20 2303  2375
10. Leo Pasqualino           2000 3.0/5 0.65    24 2319  2391
11. Valter Gomes             1880 0.0/4 0.44    -4 2225  1226
12. José Salim Junior        1805 2.0/4 0.24    18 2259  2259
13. Felipe Benvenutti        2180 2.5/4 0.68    18 2450  2545
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com