Copa Jaime Sunye de Blitz do CXES - 7/10/2011

Classificação

Col.  Nome                           Loc  Score M-Buch. Buch. Progr.

  1   Valério Vivekananda de Freitas 2660 4         8.5  13.0   13.5
  2   Ricardo Godoy                  2420 4         6.5  12.0   12.5
  3   João Vitor Peres               2420 3.5       7.0  12.5    9.5
  4   Daniel Leite                   2600 3         9.0  15.0   11.0
  5   Felipe Benvenutti              2300 3         9.0  15.0    9.0
  6   José Salim Junior              2090 3         6.5  10.5    8.0
  7   Rafael Lopes                   2165 2.5       6.0  10.5    6.5
  8   Luis Henrique Poleto           2075 2         8.0  13.5    5.0
  9   Valter Gomes                   1865 2         7.5  13.0    6.0
 10   Joseph Paul Santos             2255 2         7.5  11.5    7.0
 11   Flavio Lopes Santos            2390 1         7.5  13.5    2.0

Tabela Cruzada

No  N0me                            1    2    3    4    5  

1.  Valério Vivekananda de Freitas  4:V  7:V  2:V  3:E 11:E
2.  Daniel Leite                    5:V 11:V  1:D  8:V  3:D
3.  Ricardo Godoy                   6:V 10:V  9:E  1:E  2:V
4.  Flavio Lopes Santos             1:D  8:D  5:D   :V  9:D
5.  Joseph Paul Santos              2:D  6:V  4:V  7:D  8:D
6.  Luis Henrique Poleto            3:D  5:D   :V 10:V  7:D
7.  João Vitor Peres                8:V  1:D 11:E  5:V  6:V
8.  José Salim Junior               7:D  4:V 10:V  2:D  5:V
9.  Rafael Lopes                   10:D   :V  3:E 11:D  4:V
10. Valter Gomes                    9:V  3:D  8:D  6:D   :V
11. Felipe Benvenutti                :   2:D  7:E  9:V  1:E

Ratings (Local)

No  Nome                           Loc  Score Exp. Chg*K  Rav Rprfm

1.  Valério Vivekananda de Freitas 2660 4.0/5 3.95     1 2426  2666
2.  Daniel Leite                   2600 3.0/5 4.05   -11 2345  2417
3.  Ricardo Godoy                  2420 4.0/5 3.50     5 2273  2513
4.  Flavio Lopes Santos            2390 0.0/4 2.52   -25 2293  1294
5.  Joseph Paul Santos             2255 2.0/5 2.10    -1 2315  2243
6.  Luis Henrique Poleto           2075 1.0/4 1.12    -1 2240  2047
7.  João Vitor Peres               2420 3.5/5 3.45     1 2276  2425
8.  José Salim Junior              2090 3.0/5 1.10    19 2306  2378
9.  Rafael Lopes                   2165 1.5/4 1.56    -1 2244  2157
10. Valter Gomes                   1865 1.0/4 0.52     5 2188  1995
11. Felipe Benvenutti              2300 2.0/4 1.16     8 2461  2461
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com