2 Copa Jaime Sunye de Xadrez Blitz - 10/02/2012

Classificação

Col.  Nome                           Loc  Score M-Buch. Buch. Progr. Berg.

  1   Bolívar Gonzalez               2005 4        10.0  15.5   12.0 12.00
  2   Tainan Tomaz                   2000 4         9.5  15.0   13.0 12.00
  3   Daniel Leite                   2005 4         7.5  12.0   14.0  9.00
  4   Alvaro de Almeida Junior       2000 3         8.5  14.0   10.0  7.00
  5   Jefferson Barbosa              2000 3         8.5  13.0    9.0  4.00
  6   Glaucio Cella                  1995 3         5.5  11.0    8.0  6.00
  7   Pedro Henrique Pedruzzi Segato 1995 2         8.5  13.0    3.0  1.00
  8   David Ferreira                 2000 2         7.5  13.0    6.0  2.00
  9   Jorge Ram                      2000 2         7.5  13.0    5.0  2.00
 10   Rafael Lopes                   1985 2         6.0  10.5    6.0  3.00
 11   Lucas Vinicius de Carvalho     2000 1         7.0  12.5    4.0  0.00

Tabela Cruzada

No  Nome                             1    2    3    4    5  

1.  Tainan Tomaz                    6:V 10:V  2:V  3:D  9:V
2.  Bolívar Gonzalez                7:V  9:V  1:D  5:V  3:V
3.  Daniel Leite                    8:V 11:V  4:V  1:V  2:D
4.  Rafael Lopes                    9:D  7:V  3:D  8:V 11:D
5.  Glaucio Cella                  10:D  6:V 11:V  2:D  7:V
6.  Pedro Henrique Pedruzzi Segato  1:D  5:D  9:D   :V  8:V
7.  Jorge Ram                       2:D  4:D   :V 11:V  5:D
8.  Lucas Vinicius de Carvalho      3:D   :V 10:D  4:D  6:D
9.  Alvaro de Almeida Junior        4:V  2:D  6:V 10:V  1:D
10. Jefferson Barbosa               5:V  1:D  8:V  9:D   :V
11. David Ferreira                   :V  3:D  5:D  7:D  4:V

Ratings (Local)

No  Nome                           Loc  Score Exp. Chg*K  Rav Rprfm

1.  Tainan Tomaz                   2000 4.0/5 2.50    15 2001  2241
2.  Bolívar Gonzalez               2005 4.0/5 2.55    15 2000  2240
3.  Daniel Leite                   2005 4.0/5 2.55    15 1998  2238
4.  Rafael Lopes                   1985 2.0/5 2.40    -4 2001  1929
5.  Glaucio Cella                  1995 3.0/5 2.45     6 2000  2072
6.  Pedro Henrique Pedruzzi Segato 1995 1.0/4 1.96   -10 1999  1806
7.  Jorge Ram                      2000 1.0/4 2.04   -10 1996  1803
8.  Lucas Vinicius de Carvalho     2000 0.0/4 2.04   -20 1996   997
9.  Alvaro de Almeida Junior       2000 3.0/5 2.50     5 1997  2069
10. Jefferson Barbosa              2000 2.0/4 2.00     0 1999  1999
11. David Ferreira                 2000 1.0/4 2.04   -10 1996  1803
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com