2 Copa Jaime Sunye de Xadrez Blitz - Round 5

Standings

Place Name                    Loc  Score M-Buch. Buch. Progr. Berg.

  1   Bolívar Gonzalez        2347 5         9.0  15.0   15.0 15.50
  2   Tainan Tomaz            2030 4         8.5  15.0   12.0 10.50
  3   Alan José de Oliveira   1960 3.5       6.5  13.0   11.0  5.25
  4   Daniel Leite            2190 3         8.0  13.5   10.0  5.50
  5   Glaucio Cella           2070 3         7.5  13.0    9.0  5.00
  6   Felipe Benvenutti       2091 2.5       8.0  13.5   10.0  5.75
  7   John Marriott           1977 2         7.5  12.0    5.0  2.00
  8   José Donizeti Tomaz     1975 2         7.5  12.0    5.0  1.00
  9   Joseph Paul Santos      2003 2         7.0  13.5    6.0  4.00
 10   Russo Losovoi           2000 2         6.5  10.0    5.0  1.00
 11   Marcos Antonio da Silva 2000 1         7.0  11.5    2.0  0.00

Cross Table

No Name                    Feder Rtg Total  1    2    3    4    5  

1  Bolívar Gonzalez                  5      9:V  5:V  2:V  3:V  4:V
2  Tainan Tomaz                      4      8:V  4:V  1:D  5:V  6:V
3  Alan José de Oliveira             3.5    0:V  6:E 10:V  1:D  7:V
4  Daniel Leite                      3     11:V  2:D  8:V  6:V  1:D
5  Glaucio Cella                     3      7:V  1:D 11:V  2:D  9:V
6  Felipe Benvenutti                 2.5   10:V  3:E  9:V  4:D  2:D
7  John Marriott                     2      5:D  9:D  0:V 10:V  3:D
8  José Donizeti Tomaz               2      2:D  0:V  4:D  9:D 11:V
9  Joseph Paul Santos                2      1:D  7:V  6:D  8:V  5:D
10 Russo Losovoi                     2      6:D 11:V  3:D  7:D  0:V
11 Marcos Antonio da Silva           1      4:D 10:D  5:D  0:V  8:D

Ratings (Local)

No  Name                    Loc  Score Exp. Chg*K  Rav Rprfm

1.  Bolívar Gonzalez        2347 5.0/5 4.25     8 2051  3050
2.  Daniel Leite            2190 3.0/5 3.20    -2 2089  2161
3.  Felipe Benvenutti       2091 2.5/5 2.90    -4 2037  2037
4.  Glaucio Cella           2070 3.0/5 2.50     5 2071  2143
5.  Tainan Tomaz            2030 4.0/5 1.80    22 2135  2375
6.  Joseph Paul Santos      2003 2.0/5 1.90     1 2092  2020
7.  Marcos Antonio da Silva 2000 0.0/4 1.68   -17 2059  1060
8.  Russo Losovoi           2000 1.0/4 1.96   -10 2007  1814
9.  John Marriott           1977 1.0/4 1.84    -8 2008  1815
10. José Donizeti Tomaz     1975 1.0/4 1.56    -6 2056  1863
11. Alan José de Oliveira   1960 2.5/4 1.24    13 2104  2199
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com