torneio_do_panetone_2012 - Round 5

Standings

Place Name                        Loc  Score M-Buch. Buch. Progr. Berg.

  1   Kleber Fernandes dos Santos 2009 5         8.5  15.0   15.0 15.00
  2   Najla Taha                  2006 4         9.5  16.0   14.0 11.50
  3   Felipe Benvenutti           2097 4         8.5  14.0   11.0  8.50
  4   Mateus de Camargo           2086 4         8.0  14.0   11.0 10.00
  5   Carlos Carvalho             2073 3.5       7.0  12.0   10.0  7.75
  6   Alexei Silva                2136 3         9.0  14.0   12.0  5.00
  7   Daniel Leite                2217 3         8.5  15.5   10.0  7.50
  8   Eduardo Almeida             2078 3         7.5  13.5   10.0  7.00
  9   Paulo Ferreira              1992 3         7.5  13.0    7.0  6.50
 10   Pedro Segato                2105 2.5       8.5  14.5    9.0  4.75
 11   Lucas Vinicius de Carvalho  1957 2.5       6.5  12.0    6.5  3.00
 12   Bruna de Souza              2000 2.5       6.0  10.5    8.0  3.00
 13   Alan José de Oliveira       1973 2         8.5  13.5    6.0  3.00
 14   Yago Favoretto              1933 2         8.5  13.5    5.0  1.00
 15   Alvaro Almeida              2013 2         8.5  13.0    8.0  3.00
 16   Kim de Souza                2000 2         7.0  11.0    5.5  3.50
 17   Gilmar Rodrigo              1969 2         5.5   9.5    6.0  1.00
 18   Marko Huttl                 1901 1         7.0  10.5    4.0  0.00
 19   Fernando Candeias           1982 1         6.5  10.5    3.0  0.00
 20   Soraya Vallim Miranda       2000 1         6.0   9.0    1.0  1.00
 21   Roberto Luiz da Silva       2000 0         2.0   6.0    0.0  0.00

Cross Table

No Name                        Feder Rtg Total  1    2    3    4    5  

1  Kleber Fernandes dos Santos           5     11:V 10:V  7:V  8:V  2:V
2  Najla Taha                            4     14:V  4:V 12:V  6:V  1:D
3  Felipe Benvenutti                     4      0:   8:D  9:V  7:V 10:V
4  Mateus de Camargo                     4      9:V  2:D 13:V 15:V  6:V
5  Carlos Carvalho                       3.5   13:V  7:D 11:V 10:E 15:V
6  Alexei Silva                          3     21:V 15:V  8:V  2:D  4:D
7  Daniel Leite                          3     16:V  5:V  1:D  3:D 13:V
8  Eduardo Almeida                       3     19:V  3:V  6:D  1:D 14:V
9  Paulo Ferreira                        3      4:D 14:V  3:D 12:V 17:V
10 Pedro Segato                          2.5   20:V  1:D 17:V  5:E  3:D
11 Lucas Vinicius de Carvalho            2.5    1:D 19:V  5:D 18:V 16:E
12 Bruna de Souza                        2.5   18:V 16:E  2:D  9:D 19:V
13 Alan José de Oliveira                 2      5:D 20:V  4:D 16:V  7:D
14 Yago Favoretto                        2      2:D  9:D  0:V 19:V  8:D
15 Alvaro Almeida                        2     17:V  6:D 18:V  4:D  5:D
16 Kim de Souza                          2      7:D 12:E 20:V 13:D 11:E
17 Gilmar Rodrigo                        2     15:D 21:V 10:D 20:V  9:D
18 Marko Huttl                           1     12:D  0:V 15:D 11:D 20:D
19 Fernando Candeias                     1      8:D 11:D 21:V 14:D 12:D
20 Soraya Vallim Miranda                 1     10:D 13:D 16:D 17:D 18:V
21 Roberto Luiz da Silva                 0      6:D 17:D 19:D  0:   0: 

Ratings (Local)

No  Name                        Loc  Score Exp. Chg*K  Rav Rprfm

1.  Daniel Leite                2217 3.0/5 3.70    -7 2030  2102
2.  Alexei Silva                2136 3.0/5 3.20    -2 2037  2109
3.  Pedro Segato                2105 2.5/5 3.00    -5 2030  2030
4.  Mateus de Camargo           2086 4.0/5 2.95    11 2024  2264
5.  Eduardo Almeida             2078 3.0/5 2.85     2 2031  2103
6.  Carlos Carvalho             2073 3.5/5 2.65     9 2053  2202
7.  Alvaro Almeida              2013 2.0/5 2.35    -4 2033  1961
8.  Kleber Fernandes dos Santos 2009 5.0/5 2.05    30 2073  3072
9.  Najla Taha                  2006 4.0/5 2.30    17 2033  2273
10. Bruna de Souza              2000 2.5/5 2.65    -2 1976  1976
11. Kim de Souza                2000 2.0/5 2.30    -3 2029  1957
12. Roberto Luiz da Silva       2000 0.0/3 1.38   -14 2029  1030
13. Soraya Vallim Miranda       2000 1.0/5 2.55   -16 1990  1750
14. Paulo Ferreira              1992 3.0/5 2.35     7 2017  2089
15. Fernando Candeias           1982 1.0/5 2.40   -14 1994  1754
16. Alan José de Oliveira       1973 2.0/5 1.80     2 2075  2003
17. Gilmar Rodrigo              1969 2.0/5 2.15    -2 2022  1950
18. Lucas Vinicius de Carvalho  1957 2.5/5 2.25     3 1993  1993
19. Yago Favoretto              1933 1.0/4 1.56    -6 2015  1822
20. Marko Huttl                 1901 0.0/4 1.48   -15 1993   994
21. Felipe Benvenutti           2097 3.0/4 2.00    10 2098  2291
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com