3 Copa Sunye de Blitz - Round 5

Standings

Place Name                  Loc  Score M-Buch. Buch. Progr. Berg.

  1   Bolívar Gonzalez      2446 4.5       9.0  14.0   13.0 12.75
  2   Daiane Hornes         2157 4.5       8.0  14.0   13.0 12.25
  3   Rafael Lopes          2103 4         4.0   7.5   10.0  6.50
  4   Pedro Segato          2176 3        10.0  17.5   12.0  9.00
  5   Luis Florencio        1914 3         9.0  13.5    9.0  8.50
  6   Rodrigo Dropa         2027 3         9.0  12.5    9.5  7.00
  7   CME Eduardo Almeida   2210 3         8.5  15.0   11.0  7.50
  8   CME Daniel Leite      2278 3         8.5  15.0    9.0  7.50
  9   Joseph Paul Santos    2079 3         8.0  14.5    7.0  7.00
 10   Antonio Sala          2125 3         8.0  13.0   11.0  6.00
 11   Jean Cruz             1990 3         6.5  10.0    6.0  5.00
 12   CME Felipe Benvenutti 2202 3         6.0   9.5   10.0  6.00
 13   Maicon Prantes        2115 2.5       8.0  11.5    8.5  4.50
 14   Jefferson Barbosa     2276 2         8.0  13.0    7.0  3.00
 15   Josef Kasmayer        1978 2         7.5  12.5    3.0  1.00
 16   Danilo Caldeira       2003 2         7.5  11.0    5.0  3.00
 17   Helio Almeida         2023 2         5.0   8.5    6.0  2.00
 18   Ximena Cabezas        1967 1.5      10.0  17.0    7.0  1.50
 19   Jhonatan da Silva     2000 1         9.0  15.5    1.0  0.00
 20   Jhony da Silva        1974 1         7.0  12.5    4.0  0.00
 21   Edi Fortunato         1977 1         6.5  11.5    3.0  0.00

Cross Table

No Name                  Feder Rtg Total  1    2    3    4    5  

1  Bolívar Gonzalez                4.5    9:V  2:E 18:V  4:V  8:V
2  Daiane Hornes                   4.5   15:V  1:E 14:V 10:V  7:V
3  Rafael Lopes                    4      5:D 19:V 20:V 18:V  4:V
4  Pedro Segato                    3     11:V  6:V  7:V  1:D  3:D
5  Luis Florencio                  3      3:V  8:D  9:V  7:D 18:V
6  Rodrigo Dropa                   3      8:V  4:D 19:V 12:E 10:E
7  CME Eduardo Almeida             3     16:V 13:V  4:D  5:V  2:D
8  CME Daniel Leite                3      6:D  5:V 16:V 13:V  1:D
9  Joseph Paul Santos              3      1:D 11:V  5:D 16:V 14:V
10 Antonio Sala                    3     21:V 14:V 12:E  2:D  6:E
11 Jean Cruz                       3      4:D  9:D 15:V 19:V 17:V
12 CME Felipe Benvenutti           3     19:V 18:E 10:E  6:E 13:E
13 Maicon Prantes                  2.5   20:V  7:D 17:V  8:D 12:E
14 Jefferson Barbosa               2     17:V 10:D  2:D 21:V  9:D
15 Josef Kasmayer                  2      2:D 16:D 11:D  0:V 20:V
16 Danilo Caldeira                 2      7:D 15:V  8:D  9:D 21:V
17 Helio Almeida                   2     14:D 21:V 13:D 20:V 11:D
18 Ximena Cabezas                  1.5    0:  12:E  1:D  3:D  5:D
19 Jhonatan da Silva               1     12:D  3:D  6:D 11:D  0:V
20 Jhony da Silva                  1     13:D  0:V  3:D 17:D 15:D
21 Edi Fortunato                   1     10:D 17:D  0:V 14:D 16:D

Ratings (Local)

No  Name                  Loc  Score Exp. Chg*K  Rav Rprfm

1.  Bolívar Gonzalez      2446 4.5/5 4.30     2 2131  2497
2.  CME Daniel Leite      2278 3.0/5 3.65    -7 2101  2173
3.  Jefferson Barbosa     2276 2.0/5 3.80   -18 2072  2000
4.  CME Eduardo Almeida   2210 3.0/5 3.40    -4 2073  2145
5.  CME Felipe Benvenutti 2202 3.0/5 3.55    -6 2047  2119
6.  Pedro Segato          2176 3.0/5 2.65     4 2155  2227
7.  Daiane Hornes         2157 4.5/5 2.15    24 2207  2573
8.  Antonio Sala          2125 3.0/5 2.50     5 2128  2200
9.  Maicon Prantes        2115 2.5/5 2.35     2 2137  2137
10. Rafael Lopes          2103 4.0/5 3.15     9 2006  2246
11. Joseph Paul Santos    2079 3.0/5 2.15     9 2126  2198
12. Rodrigo Dropa         2027 3.0/5 1.65    14 2156  2228
13. Helio Almeida         2023 2.0/5 2.20    -2 2066  1994
14. Danilo Caldeira       2003 2.0/5 1.80     2 2104  2032
15. Jhonatan da Silva     2000 0.0/4 1.56   -16 2081  1082
16. Jean Cruz             1990 3.0/5 2.10     9 2051  2123
17. Josef Kasmayer        1978 1.0/4 1.72    -7 2031  1838
18. Edi Fortunato         1977 0.0/4 1.28   -13 2107  1108
19. Jhony da Silva        1974 0.0/4 1.56   -16 2055  1056
20. Luis Florencio        1914 3.0/5 1.15    19 2127  2199
21. Ximena Cabezas        1967 0.5/4 0.96    -5 2166  1844
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com