3 Copa Sunye de Blitz - Round 5

Standings

Place Name                     Loc  Score M-Buch. Buch. Progr. Berg.

  1   Bolivar Gonzalez         2424 5         8.5  14.5   15.0 14.50
  2   Paulo Virgilio           2012 4        10.5  18.0   13.0 13.00
  3   Felipe Benvenutti        2191 4         8.5  13.5   12.0  9.50
  4   Eduardo Almeida          2190 4         6.5  11.5   10.0  8.00
  5   Joseph Paul Santos       2058 3         8.0  12.0    9.0  6.50
  6   Daiane Hornes            2126 3         7.5  13.5   10.0  6.50
  7   Maicon da Silva Prantes  2100 3         7.5  13.5   10.0  5.50
  8   Henry Assaoka            1854 3         7.5  11.5    7.0  3.00
  9   Antonio Sala             2113 3         7.0  13.0   10.0  7.00
 10   Musis Ferreira           2019 3         5.5   8.5    6.0  5.00
 11   Rafael Lopes             2100 2.5       9.5  14.0   10.5  5.25
 12   Daniel Leite             2276 2.5       9.0  15.5   10.5  7.25
 13   Najla Taha               2037 2.5       7.0  13.0    4.5  3.75
 14   Flavio Lopes             1992 2         8.5  12.0    5.0  4.00
 15   Pedro Segatto            2188 2         8.0  13.0    9.0  3.00
 16   Heverton Hauth           1972 2         6.5   9.5    3.0  1.00
 17   Kallel Ferreira da Silva 2000 2         5.0   8.0    6.0  2.00
 18   Gerson Sandro            2000 1.5       8.5  15.0    2.5  1.25
 19   Helio Almeida            2017 1         9.0  14.5    4.0  2.00
 20   Russo Losovoi            1937 1         7.0  12.0    3.0  0.00
 21   Luis Florencio           1934 1         6.5  11.0    5.0  0.00

Cross Table

No Name                     Feder Rtg Total  1    2    3    4    5  

1  Bolivar Gonzalez                   5     13:V  7:V 15:V  2:V  6:V
2  Paulo Virgilio                     4      4:V 13:V  3:V  1:D 11:V
3  Felipe Benvenutti                  4     19:V  5:V  2:D 12:V  7:V
4  Eduardo Almeida                    4      2:D 18:V 19:V 11:V  9:V
5  Joseph Paul Santos                 3      8:V  3:D 21:V  6:D 12:V
6  Daiane Hornes                      3     18:V 11:D 17:V  5:V  1:D
7  Maicon da Silva Prantes            3     16:V  1:D 14:V 18:V  3:D
8  Henry Assaoka                      3      5:D  0:V  9:D 19:V 17:V
9  Antonio Sala                       3     14:V 12:D  8:V 15:V  4:D
10 Musis Ferreira                     3     12:D 14:D 16:V 20:V 15:V
11 Rafael Lopes                       2.5   20:V  6:V 12:E  4:D  2:D
12 Daniel Leite                       2.5   10:V  9:V 11:E  3:D  5:D
13 Najla Taha                         2.5    1:D  2:D 18:E 14:V 19:V
14 Flavio Lopes                       2      9:D 10:V  7:D 13:D 20:V
15 Pedro Segatto                      2     17:V 21:V  1:D  9:D 10:D
16 Heverton Hauth                     2      7:D 19:D 10:D  0:V 21:V
17 Kallel Ferreira da Silva           2     15:D 20:V  6:D 21:V  8:D
18 Gerson Sandro                      1.5    6:D  4:D 13:E  7:D  0:V
19 Helio Almeida                      1      3:D 16:V  4:D  8:D 13:D
20 Russo Losovoi                      1     11:D 17:D  0:V 10:D 14:D
21 Luis Florencio                     1      0:  15:D  5:D 17:D 16:D

Ratings (Local)

No  Name                     Loc  Score Exp. Chg*K  Rav Rprfm

1.  Bolivar Gonzalez         2424 5.0/5 4.40     6 2093  3092
2.  Daniel Leite             2276 2.5/5 3.70   -12 2096  2096
3.  Felipe Benvenutti        2191 4.0/5 3.15     9 2093  2333
4.  Eduardo Almeida          2190 4.0/5 3.45     6 2048  2288
5.  Pedro Segatto            2188 2.0/5 3.10   -11 2098  2026
6.  Daiane Hornes            2126 3.0/5 2.55     5 2116  2188
7.  Antonio Sala             2113 3.0/5 2.60     4 2100  2172
8.  Maicon da Silva Prantes  2100 3.0/5 2.40     6 2116  2188
9.  Rafael Lopes             2100 2.5/5 2.45     1 2108  2108
10. Joseph Paul Santos       2058 3.0/5 2.35     7 2076  2148
11. Najla Taha               2037 2.5/5 2.15     4 2089  2089
12. Musis Ferreira           2019 3.0/5 2.10     9 2073  2145
13. Helio Almeida            2017 1.0/5 2.30   -13 2049  1809
14. Paulo Virgilio           2012 4.0/5 1.35    27 2188  2428
15. Kallel Ferreira da Silva 2000 2.0/5 2.45    -5 2008  1936
16. Gerson Sandro            2000 0.5/4 1.40    -9 2113  1791
17. Flavio Lopes             1992 2.0/5 2.15    -2 2041  1969
18. Heverton Hauth           1972 1.0/4 1.76    -8 2018  1825
19. Russo Losovoi            1937 0.0/4 1.52   -15 2028  1029
20. Henry Assaoka            1854 2.0/4 1.00    10 2047  2047
21. Luis Florencio           1934 0.0/4 1.36   -14 2055  1056
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com