4 Copa Sunye de Blitz - Round 5

Standings

Place Name                Loc  Score M-Buch. Buch. Progr. Berg.

  1   Valerio Vivekananda 2189 4.5       9.0  15.0   14.5 13.25
  2   Pablo Acosta        2316 4         8.5  15.0   11.0 10.50
  3   David Ferreira      2043 3.5       8.0  14.5    9.5 10.25
  4   Ruslan Pagaev       1994 3         7.5  12.0    8.0  4.00
  5   Jofer Patricio      2067 3         6.0  11.0    7.0  4.00
  6   Bruno Vilela        1990 3         5.5  10.0    6.0  4.00
  7   Pedro Segato        2200 3         5.5   9.5    9.0  3.25
  8   Israel Kruger       2088 2.5       9.5  15.0   10.0  5.00
  9   Joseph Paul Santos  2117 2.5       6.5   9.5    7.5  4.00
 10   Daniel Leite        2315 2        10.5  17.5    9.0  6.00
 11   Alvaro Almeida      2079 2         8.5  13.0    6.5  3.75
 12   Marcio Montezano    1940 1         8.5  11.5    4.0  0.00
 13   Henry Assaoka       1808 1         8.0  11.0    3.0  0.00
 14   Bruno Velasco       2000 0         6.5  10.5    0.0  0.00

Cross Table

No Name                Feder Rtg Total  1    2    3    4    5  

1  Valerio Vivekananda           4.5    4:V  2:V 10:V  8:V  3:E
2  Pablo Acosta                  4      5:V  1:D  7:V 10:V  8:V
3  David Ferreira                3.5   10:D  6:V 11:V  4:V  1:E
4  Ruslan Pagaev                 3      1:D 13:V  5:V  3:D 14:V
5  Jofer Patricio                3      2:D 11:V  4:D 12:V 13:V
6  Bruno Vilela                  3      9:D  3:D 12:V 13:V 10:V
7  Pedro Segato                  3     14:V  8:E  2:D 11:E 12:V
8  Israel Kruger                 2.5   12:V  7:E  9:V  1:D  2:D
9  Joseph Paul Santos            2.5    6:V 10:D  8:D 14:V 11:E
10 Daniel Leite                  2      3:V  9:V  1:D  2:D  6:D
11 Alvaro Almeida                2     13:V  5:D  3:D  7:E  9:E
12 Marcio Montezano              1      8:D 14:V  6:D  5:D  7:D
13 Henry Assaoka                 1     11:D  4:D 14:V  6:D  5:D
14 Bruno Velasco                 0      7:D 12:D 13:D  9:D  4:D

Ratings (Local)

No  Name                Loc  Score Exp. Chg*K  Rav Rprfm

1.  Pablo Acosta        2316 4.0/5 3.45     6 2172  2412
2.  Daniel Leite        2315 2.0/5 3.70   -17 2131  2059
3.  Pedro Segato        2200 3.0/5 3.30    -3 2085  2157
4.  Valerio Vivekananda 2189 4.5/5 2.75    18 2151  2517
5.  Joseph Paul Santos  2117 2.5/5 2.65    -2 2094  2094
6.  Israel Kruger       2088 2.5/5 2.05     5 2152  2152
7.  Alvaro Almeida      2079 2.0/5 2.70    -7 2047  1975
8.  Jofer Patricio      2067 3.0/5 2.80     2 2027  2099
9.  David Ferreira      2043 3.5/5 2.00    15 2113  2262
10. Bruno Velasco       2000 0.0/5 2.40   -24 2012  1013
11. Ruslan Pagaev       1994 3.0/5 2.30     7 2021  2093
12. Bruno Vilela        1990 3.0/5 2.10     9 2045  2117
13. Marcio Montezano    1940 1.0/5 1.65    -7 2069  1829
14. Henry Assaoka       1808 1.0/5 1.10    -1 2026  1786
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com