4 Copa Sunye de Blitz - Round 5

Standings

Place Name               Loc  Score M-Buch. Buch. Progr. Berg.

  1   Joseph Paul Santos 2175 4         8.5  14.0   12.0 10.50
  2   Paulo Ferreira     2101 4         8.0  13.0   10.0 10.50
  3   Carlos Carvalho    2259 3.5       9.5  15.0   11.5 10.25
  4   Felipe Benvenuti   2219 3.5       8.5  14.0   13.0  8.25
  5   Israel Krugger     2108 3.5       7.5  12.5   10.5  8.25
  6   Daniel Leite       2372 3        10.0  16.0    9.0  8.50
  7   Maicon Prantes     2189 3         9.0  15.0   10.0  7.50
  8   Pedro Segatto      2281 3         6.0  11.5    8.0  6.00
  9   Rodrigo Dropa      2171 2.5       8.5  14.0    9.0  5.75
 10   Luis Florencio     1959 2         8.5  12.5    5.0  1.50
 11   Ximena Cabezas     1903 2         8.5  12.5    5.0  0.00
 12   Edilson Lara       2000 2         8.0  13.5    6.0  4.00
 13   Flavio Lopes       1987 2         6.5  10.5    4.0  3.00
 14   Russo Losovoi      1909 2         6.0  10.0    5.0  3.00
 15   Rafael Lopes       2101 1.5       8.5  13.5    5.5  3.75
 16   Gilberto Stein     2037 1.5       5.5  10.0    4.5  2.25
 17   Carlos Bueno       2000 1.5       5.5   8.0    4.0  0.00
 18   Marcelo Alberto    2000 0         6.0   9.5    0.0  0.00

Cross Table

No Name               Feder Rtg Total  1    2    3    4    5  

1  Joseph Paul Santos           4     10:V  6:V  3:D  7:V  9:V
2  Paulo Ferreira               4      6:D 10:V 11:V  8:V  4:V
3  Carlos Carvalho              3.5   16:V  9:E  1:V  4:E  5:E
4  Felipe Benvenuti             3.5   12:V 15:V  7:V  3:E  2:D
5  Israel Krugger               3.5   11:V  7:D 15:V  6:V  3:E
6  Daniel Leite                 3      2:V  1:D  9:V  5:D 12:V
7  Maicon Prantes               3     13:V  5:V  4:D  1:D 14:V
8  Pedro Segatto                3     15:D 13:V 12:V  2:D 10:V
9  Rodrigo Dropa                2.5   14:V  3:E  6:D 11:V  1:D
10 Luis Florencio               2      1:D  2:D 18:V 16:V  8:D
11 Ximena Cabezas               2      5:D  0:V  2:D  9:D 18:V
12 Edilson Lara                 2      4:D 14:V  8:D 13:V  6:D
13 Flavio Lopes                 2      7:D  8:D 16:V 12:D 17:V
14 Russo Losovoi                2      9:D 12:D 17:V 15:V  7:D
15 Rafael Lopes                 1.5    8:V  4:D  5:D 14:D 16:E
16 Gilberto Stein               1.5    3:D 17:V 13:D 10:D 15:E
17 Carlos Bueno                 1.5    0:  16:D 14:D 18:V 13:D
18 Marcelo Alberto              0      0:   0:  10:D 17:D 11:D

Ratings (Local)

No  Name               Loc  Score Exp. Chg*K  Rav Rprfm

1.  Daniel Leite       2372 3.0/5 4.10   -11 2111  2183
2.  Pedro Segatto      2281 3.0/5 4.05   -11 2030  2102
3.  Carlos Carvalho    2259 3.5/5 3.30     2 2142  2291
4.  Felipe Benvenuti   2219 3.5/5 3.10     4 2130  2279
5.  Maicon Prantes     2189 3.0/5 3.25    -3 2080  2152
6.  Joseph Paul Santos 2175 4.0/5 2.40    16 2190  2430
7.  Rodrigo Dropa      2171 2.5/5 2.85    -4 2124  2124
8.  Israel Krugger     2108 3.5/5 2.10    14 2165  2314
9.  Paulo Ferreira     2101 4.0/5 2.20    18 2147  2387
10. Rafael Lopes       2101 1.5/5 2.45   -10 2111  1962
11. Gilberto Stein     2037 1.5/5 2.35    -9 2061  1912
12. Edilson Lara       2000 2.0/5 1.45     6 2154  2082
13. Flavio Lopes       1987 2.0/5 1.70     3 2101  2029
14. Luis Florencio     1959 2.0/5 1.45     6 2119  2047
15. Russo Losovoi      1909 2.0/5 1.30     7 2092  2020
16. Ximena Cabezas     1903 1.0/4 1.00     0 2095  1902
17. Carlos Bueno       2000 1.0/4 2.08   -11 1983  1790
18. Marcelo Alberto    2000 0.0/3 1.68   -17 1954   955
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com