4 Copa Sunye de Blitz - Round 5

Standings

Place Name                  Loc  Score M-Buch. Buch. Progr. Berg.

  1   Joseph Paul Santos    2226 4         8.5  14.5   14.0 10.50
  2   Daniel Leite          2351 4         8.5  14.5   10.0 11.50
  3   Jefferson Barbosa     2326 4         7.5  11.5   10.0  9.00
  4   Israel Kruger         2122 3.5       9.5  15.0   11.5 10.00
  5   Ricardo Nunes         2074 3.5       8.5  13.5   11.5  9.00
  6   Felipe Benvenutti     2253 3        10.0  15.5   11.0  8.00
  7   Pedro Segato          2237 3         9.0  14.5   10.0  7.50
  8   Rafael Moreira Araujo 2055 3         8.5  13.0    9.0  7.00
  9   Jorge Junior          2050 3         7.0  12.5    8.0  6.00
 10   Gilberto Steinn       2047 3         5.5  10.0    9.5  5.00
 11   Maicon Prantes        2212 2.5       8.0  13.0    9.0  4.00
 12   Luis Florencio        2036 2.5       5.5  10.0    5.0  4.25
 13   Henry Assaoka         1847 2         8.5  14.0    5.0  2.00
 14   Olivier Orquiza       2096 2         7.0  12.5    6.0  3.50
 15   Flavio Lopes          2026 2         7.0  11.5    5.0  3.50
 16   Ezequiel Vasconcelos  2084 2         7.0  11.0    6.0  3.00
 17   Alexander Goncalves   1944 2         6.5  11.0    5.0  2.00
 18   Helio de Almeida      1974 2         6.5  10.5    3.0  1.00
 19   Jorge Ramos           1969 2         5.5  10.5    4.0  3.00
 20   Rafael Lopes          2122 1.5       8.0  13.0    6.5  3.50
 21   Ximena Cabezas        1918 1.5       6.0   9.5    4.0  3.25
 22   Ananda Lombardi       1824 1         7.5  12.0    4.0  0.00
 23   Eduardo Lemes         1991 1         6.5  12.0    3.0  1.50

Cross Table

No Name                  Feder Rtg Total  1    2    3    4    5  

1  Joseph Paul Santos              4     15:V 14:V  4:V  6:V  2:D
2  Daniel Leite                    4      8:D 19:V 11:V  9:V  1:V
3  Jefferson Barbosa               4      0:  23:V 14:V 10:V  7:V
4  Israel Kruger                   3.5   18:V  8:V  1:D  5:V  6:E
5  Ricardo Nunes                   3.5   13:V  7:V  6:E  4:D 11:V
6  Felipe Benvenutti               3      9:V 20:V  5:E  1:D  4:E
7  Pedro Segato                    3     12:V  5:D 17:V  8:V  3:D
8  Rafael Moreira Araujo           3      2:V  4:D 22:V  7:D 16:V
9  Jorge Junior                    3      6:D 13:V 16:V  2:D 15:V
10 Gilberto Steinn                 3     22:V 11:E 20:E  3:D 13:V
11 Maicon Prantes                  2.5   23:V 10:E  2:D 20:V  5:D
12 Luis Florencio                  2.5    7:D 21:E 15:D 19:V 20:V
13 Henry Assaoka                   2      5:D  9:D  0:V 14:V 10:D
14 Olivier Orquiza                 2     17:V  1:D  3:D 13:D 21:V
15 Flavio Lopes                    2      1:D 17:D 12:V 22:V  9:D
16 Ezequiel Vasconcelos            2      0:  18:V  9:D 23:V  8:D
17 Alexander Goncalves             2     14:D 15:V  7:D 21:D  0:V
18 Helio de Almeida                2      4:D 16:D 19:D  0:V 22:V
19 Jorge Ramos                     2     20:D  2:D 18:V 12:D 23:V
20 Rafael Lopes                    1.5   19:V  6:D 10:E 11:D 12:D
21 Ximena Cabezas                  1.5    0:  12:E 23:D 17:V 14:D
22 Ananda Lombardi                 1     10:D  0:V  8:D 15:D 18:D
23 Eduardo Lemes                   1     11:D  3:D 21:V 16:D 19:D

Ratings (Local)

No  Name                  Loc  Score Exp. Chg*K  Rav Rprfm

1.  Daniel Leite          2351 4.0/5 4.05    -1 2102  2342
2.  Felipe Benvenutti     2253 3.0/5 3.40    -4 2119  2191
3.  Joseph Paul Santos    2226 4.0/5 2.90    11 2170  2410
4.  Pedro Segato          2237 3.0/5 3.50    -5 2087  2159
5.  Maicon Prantes        2212 2.5/5 3.15    -7 2117  2117
6.  Israel Kruger         2122 3.5/5 2.55    10 2116  2265
7.  Rafael Lopes          2122 1.5/5 2.65   -12 2103  1954
8.  Olivier Orquiza       2096 2.0/5 2.80    -8 2052  1980
9.  Ricardo Nunes         2074 3.5/5 2.10    14 2134  2283
10. Gilberto Steinn       2047 3.0/5 2.35     7 2066  2138
11. Rafael Moreira Araujo 2055 3.0/5 2.00    10 2124  2196
12. Jorge Junior          2050 3.0/5 2.05    10 2112  2184
13. Flavio Lopes          2026 2.0/5 2.55    -6 2016  1944
14. Luis Florencio        2036 2.5/5 2.35     2 2054  2054
15. Eduardo Lemes         1991 1.0/5 1.75    -8 2102  1862
16. Helio de Almeida      1974 1.0/4 1.84    -8 2000  1807
17. Jorge Ramos           1969 2.0/5 1.65     4 2095  2023
18. Alexander Goncalves   1944 1.0/4 1.32    -3 2069  1876
19. Henry Assaoka         1847 1.0/4 0.88     1 2067  1874
20. Ananda Lombardi       1824 0.0/4 0.96   -10 2026  1027
21. Ximena Cabezas        1918 1.5/4 1.44     1 2017  1930
22. Jefferson Barbosa     2326 4.0/4 3.16     8 2093  3092
23. Ezequiel Vasconcelos  2084 2.0/4 2.36    -4 2018  2018
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com