4 Copa Sunye de Blitz - Round 5

Standings

Place Name                     Loc  Score M-Buch. Buch. Progr. Berg.

  1   Ulisses Atila            2233 4        10.0  17.0   14.0 13.00
  2   David Ferreira           2164 4         9.5  14.0   12.0 10.50
  3   Jefferson Barbosa        2325 4         9.0  16.0   11.0 12.00
  4   Daniel Leite             2337 4         9.0  15.5   11.0 12.50
  5   Rafael Lopes             2132 3        11.0  15.5   12.0  8.00
  6   Kallel Ferreira da Silva 2113 3         8.5  14.0    9.0  7.00
  7   Filipe Benvenutti        2261 3         8.0  14.0    9.5  7.50
  8   Kaio Gil                 2023 3         7.5  12.0    9.0  5.50
  9   Gilberto Steinn          2052 3         7.0  12.5   10.0  6.00
 10   Pedro Segato             2217 3         7.0  11.5   10.0  5.00
 11   Helio Almeida            2005 3         6.5  11.0    7.0  4.00
 12   Rodrigo Zacarias         2007 2.5       8.5  13.0    6.5  5.00
 13   Luis Florencio           2024 2.5       7.0  11.5    5.0  4.50
 14   Joseph Paul Santos       2222 2         8.0  12.5    8.0  4.00
 15   Henry Assaoka            1855 2         7.5  11.0    5.0  1.00
 16   Fernando Candeias        1896 2         7.0  12.0    5.0  2.00
 17   Eduardo Lemes            1981 2         6.0   9.5    5.0  3.00
 18   Anderson Miranda         2000 2         5.5   9.0    6.0  2.00
 19   Renato Luis Almeida      1913 1         8.0  14.0    2.0  0.00
 20   Ximena Cabezas           1903 1         8.0  13.0    3.0  0.00
 21   Ananda Lombardi          1813 1         7.5  12.0    5.0  0.00

Cross Table

No Name                     Feder Rtg Total  1    2    3    4    5  

1  Ulisses Atila                      4     11:V  6:V  2:V  5:V  4:D
2  David Ferreira                     4     19:V  3:V  1:D 12:V  7:V
3  Jefferson Barbosa                  4      8:V  2:D 11:V  6:V  5:V
4  Daniel Leite                       4     13:V  5:D  9:V 10:V  1:V
5  Rafael Lopes                       3     20:V  4:V 10:V  1:D  3:D
6  Kallel Ferreira da Silva           3     16:V  1:D 15:V  3:D  8:V
7  Filipe Benvenutti                  3     12:E 13:E 18:V  9:V  2:D
8  Kaio Gil                           3      3:D 12:V 21:V 14:V  6:D
9  Gilberto Steinn                    3     15:V 14:V  4:D  7:D 17:V
10 Pedro Segato                       3     17:V 21:V  5:D  4:D 14:V
11 Helio Almeida                      3      1:D 19:V  3:D 20:V 18:V
12 Rodrigo Zacarias                   2.5    7:E  8:D 13:V  2:D 20:V
13 Luis Florencio                     2.5    4:D  7:E 12:D 16:V 19:V
14 Joseph Paul Santos                 2     18:V  9:D 16:V  8:D 10:D
15 Henry Assaoka                      2      9:D  0:V  6:D 17:D 21:V
16 Fernando Candeias                  2      6:D 17:V 14:D 13:D  0:V
17 Eduardo Lemes                      2     10:D 16:D 19:V 15:V  9:D
18 Anderson Miranda                   2     14:D 20:V  7:D 21:V 11:D
19 Renato Luis Almeida                1      2:D 11:D 17:D  0:V 13:D
20 Ximena Cabezas                     1      5:D 18:D  0:V 11:D 12:D
21 Ananda Lombardi                    1      0:V 10:D  8:D 18:D 15:D

Ratings (Local)

No  Name                     Loc  Score Exp. Chg*K  Rav Rprfm

1.  Daniel Leite             2337 4.0/5 3.80     2 2132  2372
2.  Jefferson Barbosa        2325 4.0/5 4.00     0 2087  2327
3.  Filipe Benvenutti        2261 3.0/5 3.85    -9 2049  2121
4.  Ulisses Atila            2233 4.0/5 3.05    10 2150  2390
5.  Joseph Paul Santos       2222 2.0/5 3.70   -17 2038  1966
6.  Pedro Segato             2217 3.0/5 3.30    -3 2097  2169
7.  David Ferreira           2164 4.0/5 2.60    14 2148  2388
8.  Rafael Lopes             2132 3.0/5 2.00    10 2203  2275
9.  Kallel Ferreira da Silva 2113 3.0/5 2.85     2 2066  2138
10. Gilberto Steinn          2052 3.0/5 1.95    11 2131  2203
11. Luis Florencio           2024 2.5/5 2.10     4 2083  2083
12. Kaio Gil                 2023 3.0/5 2.00    10 2096  2168
13. Rodrigo Zacarias         2007 2.5/5 2.05     5 2075  2075
14. Helio Almeida            2005 3.0/5 2.00    10 2075  2147
15. Anderson Miranda         2000 2.0/5 2.20    -2 2041  1969
16. Eduardo Lemes            1981 2.0/5 2.45    -5 1987  1915
17. Renato Luis Almeida      1913 0.0/4 1.28   -13 2044  1045
18. Ximena Cabezas           1903 0.0/4 1.28   -13 2036  1037
19. Fernando Candeias        1896 1.0/4 1.00     0 2085  1892
20. Henry Assaoka            1855 1.0/4 1.28    -3 1990  1797
21. Ananda Lombardi          1813 0.0/4 0.92    -9 2024  1025
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com