Untitled - 20/05/2011
Classificação
Col. Nome Feder Rtg Loc Score M-Buch. Buch. Progr.
1 Jeferson Barbosa 2000 5 6.5 11.5 15.0
2 Daniel Leite 2435 4 6.5 11.5 10.0
3 Jorge Dias 2000 3.5 6.5 10.5 8.5
4 Jofer Patrício da Silva 2145 3.5 5.5 10.5 8.5
5 Rafael Lopes 2240 2 8.5 14.5 9.0
6 Flavio Reiss 2045 1 9.5 14.5 5.0
7 Jean Carlos 2000 1 9.0 14.0 4.0
8 Alexandre de Oliveira Januario 1880 0 8.0 13.0 0.0
Tabela Cruzada
No Nome 1 2 3 4 5
1. Daniel Leite 5:D 7:V 4:V 2:V 8:V
2. Rafael Lopes 6:V 4:V 5:D 1:D 7:D
3. Jofer Patrício da Silva 7:E 5:D 8:V 6:V 4:V
4. Flavio Reiss 8:V 2:D 1:D 5:D 3:D
5. Jeferson Barbosa 1:V 3:V 2:V 4:V 6:V
6. Jean Carlos 2:D 8:V 7:D 3:D 5:D
7. Jorge Dias 3:E 1:D 6:V 8:V 2:V
8. Alexandre de Oliveira Januario 4:D 6:D 3:D 7:D 1:D
Ratings (Local)
No Nome Loc Score Exp. Chg*K Rav Rprfm
1. Daniel Leite 2435 4.0/5 4.60 -6 2033 2273
2. Rafael Lopes 2240 2.0/5 3.45 -15 2096 2024
3. Jofer Patrício da Silva 2145 3.5/5 3.55 -1 1985 2134
4. Flavio Reiss 2045 1.0/5 1.85 -9 2140 1900
5. Jeferson Barbosa 2000 5.0/5 1.35 37 2173 3172
6. Jean Carlos 2000 1.0/5 2.15 -12 2053 1813
7. Jorge Dias 2000 3.5/5 1.55 20 2140 2289
8. Alexandre de Oliveira Januario 1880 0.0/5 1.00 -10 2125 1126