Torneio de Blitz do CXES - 22/5/2011
Classificação
Col. Nome Loc Score M-Buch. Buch. Progr.
1 Daniel Leite 2715 4 8.5 14.5 14.0
2 Paulo Ferreira 2165 4 7.0 11.5 10.0
3 Rafael Lopes 2360 3.5 7.0 11.5 8.5
4 Jefferson Barbosa 2490 3 8.5 13.5 7.0
5 Pedro Henrique Pedruzzi Segato 2160 3 7.0 12.0 9.0
6 Joseph Paul Santos 2300 2 10.0 15.0 9.0
7 Alexandre Rodrigo Cunha 2210 2 8.5 13.0 6.0
8 Flavio Reiss 1745 2 6.5 11.0 6.0
9 Luis Guimarães 1880 1 7.0 10.5 3.0
10 Jean Carlos da Cruz 1955 0.5 7.5 12.5 2.5
Tabela Cruzada
No Nome 1 2 3 4 5
1. Daniel Leite 6:V 5:V 4:V 7:V 3:D
2. Jefferson Barbosa 7:D 3:V 6:D 9:V 4:V
3. Rafael Lopes 8:E 2:D 10:V 5:V 1:V
4. Joseph Paul Santos 9:V 7:V 1:D 6:D 2:D
5. Alexandre Rodrigo Cunha 10:V 1:D 7:D 3:D 8:V
6. Paulo Ferreira 1:D 8:V 2:V 4:V 10:V
7. Pedro Henrique Pedruzzi Segato 2:V 4:D 5:V 1:D 9:V
8. Jean Carlos da Cruz 3:E 6:D 9:D 10:D 5:D
9. Luis Guimarães 4:D 10:D 8:V 2:D 7:D
10. Flavio Reiss 5:D 9:V 3:D 8:V 6:D
Ratings (Local)
No Nome Loc Score Exp. Chg*K Rav Rprfm
1. Daniel Leite 2715 4.0/5 4.75 -8 2239 2479
2. Jefferson Barbosa 2490 3.0/5 4.35 -14 2173 2245
3. Rafael Lopes 2360 3.5/5 3.40 1 2223 2372
4. Joseph Paul Santos 2300 2.0/5 2.65 -7 2282 2210
5. Alexandre Rodrigo Cunha 2210 2.0/5 2.65 -7 2187 2115
6. Paulo Ferreira 2165 4.0/5 2.00 20 2241 2481
7. Pedro Henrique Pedruzzi Segato 2160 3.0/5 1.45 16 2319 2391
8. Jean Carlos da Cruz 1955 0.5/5 1.70 -12 2072 1706
9. Luis Guimarães 1880 1.0/5 0.95 1 2130 1890
10. Flavio Reiss 1745 2.0/5 0.50 15 2114 2042