Torneio de Blitz do CXES - 8/7/2011
Classificação
Col. Nome Loc Score M-Buch. Buch. Progr.
1 Valério Freitas 2545 5 5.0 10.0 15.0
2 Jean Carlos da Cruz 2225 4 4.5 9.5 11.0
3 Lucas Pauletti 2000 2 5.5 10.5 5.0
4 Jorge Dias 2000 1.5 5.5 10.5 6.5
5 Flávio Reiss 1790 1.5 4.5 9.5 6.5
6 Antonio Santos 1835 1 5.5 10.5 1.0
7 Bruna Pauletti 2000 0 4.5 8.5 0.0
8 0 4.0 6.0 0.0
Tabela Cruzada
No Nome 1 2 3 4 5
1. Valério Freitas 5:V 2:V 7:V 6:V 3:V
2. Jean Carlos da Cruz 6:V 1:D 3:V 4:V 5:V
3. Jorge Dias 7:E 4:V 2:D 8: 1:D
4. Bruna Pauletti 8: 3:D 5:D 2:D 6:D
5. Lucas Pauletti 1:D 8: 4:V 7:V 2:D
6. Antonio Santos 2:D 7:D 8: 1:D 4:V
7. Flávio Reiss 3:E 6:V 1:D 5:D 8:
8. 4: 5: 6: 3: 7:
Ratings (Local)
No Nome Loc Score Exp. Chg*K Rav Rprfm
1. Valério Freitas 2545 5.0/5 4.90 1 1970 2969
2. Jean Carlos da Cruz 2225 4.0/5 3.50 5 2076 2316
3. Jorge Dias 2000 1.5/4 1.24 3 2140 2053
4. Bruna Pauletti 2000 0.0/4 1.92 -19 2015 1016
5. Lucas Pauletti 2000 2.0/4 1.24 8 2140 2140
6. Antonio Santos 1835 1.0/4 0.56 4 2140 1947
7. Flávio Reiss 1790 1.5/4 0.56 9 2095 2008
8. 0 0