Copa Jaime Sunye de Blitz do CXES - 14/10/2011
Classificação
Col. Nome Loc Score M-Buch. Buch. Progr.
1 Daniel Leite 2415 5 7.0 11.5 15.0
2 Rafael Lopes 2150 3 7.5 14.0 9.0
3 Joseph Paul Santos 2270 3 7.0 13.5 11.0
4 João Vitor Peres 2105 3 7.0 13.5 6.0
5 Guilherme Hossaka 2290 3 6.0 10.5 7.0
6 Alexander Roig Gonçalves 1835 2 8.5 15.0 8.0
7 Valter Gomes 2045 2 7.5 12.5 7.0
8 Valério Vivekananda de Freitas 2760 2 7.0 13.5 7.0
9 José Salim Junior 2045 2 7.0 11.5 5.0
Tabela Cruzada
No Nome 1 2 3 4 5
1. Valério Vivekananda de Freitas 5:D 7:V 8:V 3:D 2:D
2. Daniel Leite 6:V 5:V 4:V 9:V 1:V
3. Guilherme Hossaka 7:D 6:V 9:D 1:V 4:V
4. Joseph Paul Santos 8:V 9:V 2:D 5:V 3:D
5. Rafael Lopes 1:V 2:D 7:V 4:D :V
6. João Vitor Peres 2:D 3:D :V 8:V 7:V
7. Valter Gomes 3:V 1:D 5:D :V 6:D
8. José Salim Junior 4:D :V 1:D 6:D 9:V
9. Alexander Roig Gonçalves :V 4:D 3:V 2:D 8:D
Ratings (Local)
No Nome Loc Score Exp. Chg*K Rav Rprfm
1. Valério Vivekananda de Freitas 2760 2.0/5 4.90 -29 2189 2117
2. Daniel Leite 2415 5.0/5 3.75 13 2224 3223
3. Guilherme Hossaka 2290 3.0/5 3.10 -1 2203 2275
4. Joseph Paul Santos 2270 3.0/5 3.35 -4 2147 2219
5. Rafael Lopes 2150 2.0/4 0.88 11 2373 2373
6. João Vitor Peres 2105 2.0/4 1.48 5 2199 2199
7. Valter Gomes 2045 1.0/4 0.64 4 2326 2133
8. José Salim Junior 2045 1.0/4 0.96 0 2243 2050
9. Alexander Roig Gonçalves 1835 1.0/4 0.28 7 2255 2062