Copa Jaime Sunye de Blitz do CXES - 20/10/2011

Classificação

Col.  Nome                           Loc  Score M-Buch. Buch. Progr.

  1   Valério Vivekananda de Freitas 2470 5         6.5  11.0   15.0
  2   Daniel Leite                   2610 4         8.0  13.5   11.0
  3   Ricardo Godoy                  2495 3         8.5  15.0   12.0
  4   Alexandre Rodrigo Cunha        2525 3         7.5  12.5   10.0
  5   João Vitor Peres               2180 3         6.0  10.0    8.0
  6   Joseph Paul Santos             2210 2.5       8.0  12.5    4.5
  7   Felipe Benvenutti              2420 2.5       6.5  13.0    7.5
  8   Alcir Silva                    1985 2         8.5  14.0    7.0
  9   Josef Kässmayer                1925 2         8.0  12.5    6.0
 10   José Salim Junior              2045 2         8.0  12.5    5.0
 11   Junior Souza                   2060 1         8.5  14.5    4.0

Tabela Cruzada

No  Nome                            1    2    3    4    5  

1.  Daniel Leite                    6:V  4:D  9:V  2:V  3:V
2.  Alexandre Rodrigo Cunha         7:V 11:V  3:D  1:D  8:V
3.  Ricardo Godoy                   8:V 10:V  2:V  4:D  1:D
4.  Valério Vivekananda de Freitas  9:V  1:V 11:V  3:V  5:V
5.  Felipe Benvenutti              10:D  8:V  6:E  7:V  4:D
6.  Joseph Paul Santos              1:D  7:D  5:E   :V  9:V
7.  João Vitor Peres                2:D  6:V 10:V  5:D 11:V
8.  José Salim Junior               3:D  5:D   :V 10:V  2:D
9.  Junior Souza                    4:D   :V  1:D 11:D  6:D
10. Josef Kässmayer                 5:V  3:D  7:D  8:D   :V
11. Alcir Silva                      :   2:D  4:D  9:V  7:D

Ratings (Local)

No  Nome                           Loc  Score Exp. Chg*K  Rav Rprfm

1.  Daniel Leite                   2610 4.0/5 4.10    -1 2352  2592
2.  Alexandre Rodrigo Cunha        2525 3.0/5 4.10   -11 2263  2335
3.  Ricardo Godoy                  2495 3.0/5 3.70    -7 2315  2387
4.  Valério Vivekananda de Freitas 2470 5.0/5 3.55    15 2314  3313
5.  Felipe Benvenutti              2420 2.5/5 4.05   -16 2166  2166
6.  Joseph Paul Santos             2210 1.5/4 1.40     1 2318  2231
7.  João Vitor Peres               2180 3.0/5 2.25     8 2213  2285
8.  José Salim Junior              2045 1.0/4 0.60     4 2341  2148
9.  Junior Souza                   2060 0.0/4 0.72    -7 2319  1320
10. Josef Kässmayer                1925 1.0/4 0.40     6 2285  2092
11. Alcir Silva                    1985 1.0/4 0.52     5 2309  2116
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com